料金体系
保管料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | 2パレッド(1坪)保管料 | 4000 | およそ3.3立方メートル |
2 | 棚レンタル費 | 4000 | 棚サイズ:幅0.5m×長1.8m×高2m (最大6層) |
保管のご契約は1坪や1棚単位となります。
ご利用が1ヶ月未満の場合でも1ヶ月分のご利用料金を頂きます。
物流倉庫最安値だと自負しております。
もし他社よりも高い部分がございましたら、是非お知らせください。
配送料金
ヤマト運輸 宅配便 料金表 単価(税抜)
サイズ | 重量 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
コンパクト | 530 | 450 | 400 | 430 | 450 | 480 | 530 | 730 | |
60 | 2kg | 700 | 500 | 450 | 460 | 500 | 580 | 700 | 1100 |
80 | 5kg | 750 | 550 | 490 | 510 | 550 | 630 | 750 | 1600 |
100 | 10kg | 800 | 600 | 550 | 570 | 600 | 680 | 800 | 2100 |
120 | 15kg | 860 | 650 | 600 | 620 | 650 | 730 | 860 | 2600 |
140 | 20kg | 980 | 770 | 730 | 740 | 770 | 830 | 980 | 3100 |
160 | 25kg | 1080 | 900 | 850 | 870 | 900 | 950 | 1080 | 3800 |
佐川急便 宅配便 料金表 単価(税抜)
サイズ | 重量 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 四国 | 九州 |
60 | 2kg | 470 | 460 | 450 | 450 | 450 | 460 | 470 |
80 | 5kg | 510 | 500 | 470 | 490 | 490 | 500 | 510 |
100 | 10kg | 610 | 600 | 500 | 510 | 540 | 600 | 610 |
140 | 20kg | 810 | 760 | 450 | 630 | 640 | 760 | 810 |
160 | 30kg | 1060 | 960 | 700 | 890 | 790 | 960 | 1110 |
170 | 50kg | 2550 | 2450 | 2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2550 |
2021年2月の価格となります。
変動の場合がございますので、ご了承ください。
最新価格は問い合わせ後お知らせいたします。
ヤマト運輸と佐川急便以外に、
他の配送会社(日本郵便、西濃運輸など)
にもご利用をいただけます。
また、発送方法につきまして、宅配便、DM便の他に、追跡なしの定形外、ゆうメールなど
にもご対応をいただけます。
詳しくは、電話やメールにてお問い合わせください。
他社より圧倒的な宅配便の安さ!
入荷料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | 箱単位 | 30 | |
2 | 個品単位 | 10 | |
3 | 箱単位/抜き取検品 | 50 | |
4 | 検針 | 10 | 1点 |
5 | バーコードシール発行 | 5 | 1点 |
6 | バーコードシール貼付 | 5 | 1点 |
7 | 商品格納 棚指定位置 | 5 | 1点 |
8 | バーコードスキャン | 10 | 1点 |
9 | 商品登録 | 30 | 1点 |
10 | デバン 40Ft 手降ろし | 40000 | 基本1フィート 1000円 |
11 | デバン 20Ft 手降ろし | 20000 | 基本1フィート 1000円 |
12 | デバン 40Ft パレット降ろし | 20000 | 基本1フィート 500円 |
13 | デバン 20Ft パレット手降ろし | 10000 | 基本1フィート 500円 |
14 | トラック荷卸し 2~10t | 2000~10000 |
出荷料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | ビッキング 通常 | 20 | |
2 | ビッキング 中型 | 50 | |
3 | ビッキング 大型 | 100 | |
4 | ビッキング 特大型 | 200 | |
5 | タグ付け アパレル | 10 | |
6 | ブランドタグ付け | 15 | |
7 | 商品袋入れ替え | 35 | |
8 | ラッピング 簡易袋入れ | 60 | |
9 | ラッピング 完全包装 | 200 | |
10 | ネコポス/ゆうパケット梱包 | 60 | |
11 | パッキング 通常 ~80サイズ | 80 | |
12 | パッキング 中型 ~120サイズ | 100 | |
13 | パッキング 中型 ~160サイズ | 200 | |
14 | パッキング 緩衝材 割れ物など小型 | 30 | |
15 | パッキング 緩衝材 割れ物など 中型 | 50 | |
16 | パッキング 緩衝材 大型 | 200 |
伝票発行料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | 発送伝票 | 30 | |
2 | 納品書印刷 | 10 | |
3 | ピッキングリスト/指示書印刷 | 10 | |
4 | amazon 商品 バーコード貼り付け | 5-15 | |
5 | amazon 伝票発行 外装貼り付け | 80 | |
6 | チェーンストア伝票発行 | 50-200 | |
7 | 封入追加 | 5 |
受注管理料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | 受注管理代行 | 30 | |
2 | データインポート費用 | 5 | |
3 | 問い合わせ対応 写真撮影報告 | 100 |
在庫管理料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | 棚卸 指定日 | 1600 | |
2 | 棚卸 WMS | 5 | |
3 | 在庫確認 | 100 | |
4 | 在庫差異報告 | ||
5 | WMS 月額費用(従量) | 10000 | |
6 | WMS 月額費用(固定) | 30000 | |
7 | バーコードハンディスキャナーレンタル費 | 5000 |
DM料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | 封入/1点当たり | 2 | |
2 | 基本封入/封緘 | 8 | |
3 | データの宛名シール化 | 4 | |
4 | 折 1点 | 2 | |
5 | 印刷 | 5 | |
6 | 印刷 カラー | 24 | |
7 | シール貼り付け 3㎝程度まで | 3 | |
8 | ヤマトDM便 | 70 | |
9 | ヤマト ネコポス便 | 200 | |
10 | 日本郵便 ゆうパケット 1cm | 160 | |
11 | 日本郵便 ゆうパケット 2cm | 180 | |
12 | 日本郵便 ゆうパケット 3cm | 200 |
返品料金
No. | 作業 | 単価(税抜) | 備考 |
1 | 個単位 | 20 | 1点 |
2 | 値札剥がし | 10 | 1枚 |
3 | 箱入替 | 20 | 1点 |
4 | 袋入替 | 20 | 1点 |
5 | 開梱商品 | 80 | 1箱 |
6 | 撮影報告 | 80 | 1箱 |
7 | シュリンク はがし | 30 | 1点 |